Flotte der H.F. Latte
TURBULENZ
| Länge | 5,95m |
| Breite | 0,86m |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 65kg |
| Topspeed | n.a. |
| Propulsion | kontrarotierende Verstellpropeller (Z-Antrieb) |
| Jahr | 2025 |
| Erfolge | t.b.d. |
Reynold
| Länge | 5,95m |
| Breite | 0,70m |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 40kg |
| Topspeed | 12kn |
| Propulsion | Propeller (Z-Antrieb) |
| Jahr | 2014/2018 |
| Erfolge | IWR-Sieg 2014, 2016, 2022, 2024 |
Imperator
| Länge | 5,95m |
| Breite | 1,00m |
| Tiefgang | 0,45m |
| Gewicht | 65kg |
| Topspeed | 12kn |
| Propulsion | Propeller (Welle) |
| Jahr | 2006 |
| Erfolge | IWR-Sieg 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 |
Paul von Lämmersieth
| Länge | 5,90m |
| Breite | 0,70m |
| Tiefgang | 0,35m |
| Gewicht | 85kg |
| Topspeed | 12kn |
| Propulsion | Propeller (Welle) |
| Jahr | 2000/2009 |
| Erfolge |
Clementine
| Länge | 6,00m |
| Breite | 3,00m |
| Tiefgang | 0,60m |
| Gewicht | man fragt eine Lady nicht nach ihrem Gewicht |
| Topspeed | 10kn |
| Propulsion | Schaufelräder |
| Jahr | 1989 |
| Erfolge | IWR-Sieg 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Abgewrackte Tretboote
Froude Interceptor
| Länge | 6,00 m |
| Breite | 6,00 m |
| Tiefgang | 0,40 m |
| Gewicht | 300 kg |
| Topspeed | 2,2 kn |
| Propulsion | 8 Paddel |
| Jahr | 1994 |
| Verbleib | Tresen im Doppelboden |
| Erfolge | Innovations- und Originalitätspreis 1994, IWR Nantes |
Affenschleuder
| Länge | 4,60 m |
| Breite | 2,47 m |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 162,5 kg |
| Topspeed | 5,4 kn |
| Propulsion | |
| Jahr | 1981 |
| Verbleib | Abgabe 1994 an Dr. Ludwig Blasy, Eching am Ammersee, zum Aufbau eines Tretbootmuseums |
TUHHsnelda
| Länge | |
| Breite | |
| Tiefgang | |
| Gewicht | |
| Topspeed | |
| Propulsion | Kettenfahrzeug mit Schwimmketten |
| Jahr | 1991 |
| Verbleib | Aus Platzmangel ca. 1995 abgewrackt |