Flotte des Tretbootteams der H.F. Latte
Die aktuelle Flotte der H.F. Latte besteht aus den folgenden 5 Booten:
„Neubau“
Länge | 5,95m |
Breite | 1,00m |
Tiefgang | |
Gewicht | 50,5kg |
Topspeed | n.a. |
Propulsion | kontrarotierende Verstellpropeller (Z-Antrieb) |
Jahr | 2022 |
Erfolge | t.b.d. |
Reynold
Länge | 5,95m |
Breite | 0,70m |
Tiefgang | |
Gewicht | 40kg |
Topspeed | 12kn |
Propulsion | Propeller (Z-Antrieb) |
Jahr | 2014/2018 |
Erfolge | IWR-Sieg 2014, 2016, 2022 |
mehr zu Reynold
Imperator
Länge | 5,95m |
Breite | 1,00m |
Tiefgang | 0,45m |
Gewicht | 65kg |
Topspeed | 12kn |
Propulsion | Propeller (Welle) |
Jahr | 2006 |
Erfolge | IWR-Sieg 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 |
mehr zum Imperator
Paul von Lämmersieth
Länge | 5,90m |
Breite | 0,70m |
Tiefgang | 0,35m |
Gewicht | 85kg |
Topspeed | 12kn |
Propulsion | Propeller (Welle) |
Jahr | 2000/2009 |
Erfolge |
mehr zu Paul
Clementine
Länge | 6,00m |
Breite | 3,00m |
Tiefgang | 0,60m |
Gewicht | man fragt eine Lady nicht nach ihrem Gewicht |
Topspeed | 10kn |
Propulsion | Schaufelräder |
Jahr | 1989 |
Erfolge | IWR-Sieg 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
mehr zu Tine
abgewrackte Tretboote
Froude Interceptor
Länge | 6,00m |
Breite | 6,00m |
Tiefgang | 0,40m |
Gewicht | 300kg |
Topspeed | 2,2kn |
Propulsion | 8 Paddel |
Jahr | 1991 |
Verbleib | Tresen im Doppelboden |
mehr zu Froude
Affenschleuder
Länge | |
Breite | |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Topspeed | |
Propulsion | |
Jahr | |
Verbleib | unbekannt |
mehr zur Affenschleuder